Cumul Participation
    Place Nom du bateau  points  régates
    1 ARTABAN 247 13
    2 TUAMOTU 201 12
    3 BLACK & WHITE 196 13
    4 DAM'S 189 5
    5 SCOGG 173 9
    6 MUSCADE 166 9
    7 DJIBIS 158 12
    8 TURQUOISE 156 7
    9 KIDO 154 14
    10 MAXELLE 153 9
    11 YOL KUD 124 7
    12 CABOTIN 120 12
    13 TI PUNCH 109 4
    14 LOU PANAR 97 6
    15 LE THIOF 88 1
    16 D'ARTAGNAN 75 9
    17 MAJUAN II 73 2
      NUMBER ONE 73 6
    18 COCODINE 71 8
    19 ZOUZOUS 68 1
    20 SANT JORDI 63 4
    21 IROISE 62 3
    22 ALL WHITE 57 4
    23 CAILLOC II 50 2
    24 NOROIT 47 5
    25 TIEN HEAN 42 4
    26 CRUSOE 30 4
    27 CADONA 28 2
    28 BLUE DUST 23 1
    29 A ROARK 23 2
    30 TAHURET 18 3
      VIKING II 18 1
      SANT JORDI II 18 2
    31 EVASION 16 1
      PETIT'OU 16 2
    32 1032 15 2
      LE GOUBIAH 15 1
    33 FORTALERZA 14 1
    34 POUTOU 12 1
      SILVER COAST 12 1
      P'TI GRIS 12 1
    35 ANTANAÏS 11 1
    36 KANAKRO 9 1
    37 4 FRÉROTS 8 1
    38 VARECH 6 1
    39 BAD BOYS 5 1