Master | ||
5 |
Le Courlis | 2018, 2019, 2021, 2022, 2023. |
3 |
Pink Water | 2014, 2015, 2016. |
2 |
Clonic | 2017, 2020. |
1 |
Cabotin | 2007. |
1 |
Kido | 2006. |
1 |
Scogg | 2005. |
1 |
Artaban | 2004. |
National | ||
5 |
Ti guidig | 2008, 2009, 2010, 2014, 2016. |
4 |
Scogg | 2005, 2006, 2007, 2013. |
3 |
Naboat | 2020, 2021, 2023. |
3 |
Le Courlis | 2019, 2022, 2024. |
2 |
Le Sterne | 2017, 2018. |
2 |
Tuamotu | 2003, 2004 |
1 |
Turquoise | 2015. |
1 |
Iroise | 2012. |
1 |
Fiftyniner | 2011. |
Un équipage avec au moins deux jeunes de moins de 25 ans.
Liste des abréviations utilisées par la FFV pour les classements.
Trophée Estuaire Rose CNBourquais 28-29 septembre 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Clonic | 39814 | M.David | 1/11 |
Le Courlis | 44168 | S.De Pannemaecker | DNS | |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
National 590 CVArcachon 14-15 sept 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | |
---|---|---|---|---|
1 | Le Courlis | 44168 | B.De Pannemaecker | |
2 | Le Sterne | 246 | J.B.Bossuet | |
3 | Naboat | 33 | J.J.Frebault | |
4 | Clonic | 39814 | B.Dumas | |
5 | Scogg | 102 | C.Hollier | |
6 | Tranquil'eau | 200 | M.Tournis | |
7 | Flying Crakoi | 56 | N.Puig | |
8 | Plen'r | 1346 | J.M.Clofullia | |
9 | El Tigre | 2000 | P.Granger Waquez | |
10 | Turquoise | 51 | J.MCarayon | |
11 | Le Pitalugue | 38745 | S.Biesse | |
12 | Paloline | 481 | S.De Pannemaecker | |
13 | Tho IV | 379 | M.Kressmann | |
14 | Galopin Arès | 980 | J.Janssens | |
15 | Le Gascon | 100 | A.Moritel | |
16 | Emiflo | 39881 | M.Rebillard | |
17 | Titan | L.Lupien | ||
18 | Pioc | 45595 | O.David David | |
19 | Touline | 1325 | F.Currenti | |
Classement Espoirs | ||||
1 | Flying Crakoi | 56 | N.Puig | |
2 | Paloline | 481 | S.De Pannemaecker | |
3 | Galopin Arès | 980 | J.Janssens | |
Résultats complets |
Duo Bru 3 CVArcachon 8 septembre 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Clonic | 39814 | M.David | 2/10 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
Capitaine de flotte CVBordeaux 8 septembre 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Haschich | 236 | C.Deleuze | 4/10 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
Coupe Poulmarc'h CNArès 31 - 1 août.sept 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | |
---|---|---|---|---|
1 | El Tigre | 2000 | P.Granger Waquez | |
2 | Plen'r | 1346 | J.M.Clofullia | |
3 | Turquoise | 51 | J.MCarayon | |
4 | Cailloc | 152 | P.Desseaux | |
5 | Tho IV | 379 | M.Kressmann | |
6 | Titan | ? | G.Desseaux | |
7 | Emiflo | 39881 | S.Rebillard | |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
La Dassault CYIspe 25 août 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Pink Water | 38989 | P.Romero | 8/24 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
Mémorial Granchamp CNArès 17-18 août 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | |
---|---|---|---|---|
1 | El Tigre | 2000 | P.Granger Waquez | |
2 | Clonic | 39814 | J.J.Granchamp | |
3 | Le Courlis | 44168 | B.De Pannemaecker | |
4 | Turquoise | 51 | J.MCarayon | |
5 | Plen'r | 1346 | J.M.Clofullia | |
6 | Sant Jordi | 197 | E.Desrippes | |
7 | Cailloc | 152 | P.Desseaux | |
8 | Number One | 980 | E.Clabon | |
9 | Paloline | 481 | S.De Pannemaecker | |
10 | Tho IV | 379 | M.Kressmann | |
11 | Décibel | 146 | J.G.Puissant | |
12 | Ltm | 262 | J.Mondet | |
13 | Titan | ? | G.Desseaux | |
14 | Evasion | 125 | O.Gautier | |
15 | Galopin Arès | 44902 | M.Mantovani | |
16 | Varech | 269 | P.Pradère | |
Classement Espoirs | ||||
1 | Paloline | 481 | S.De Pannemaecker | |
Résultats complets |
Grand prix Maubuisson CVBordeaux 11 août 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Haschich | 236 | C.Deleuze | 6/6 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
Coupe Banque populaire CNArès 3-4 août 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | |
---|---|---|---|---|
1 | Le Courlis | 44168 | B.De Pannemaecker | |
2 | El Tigre | 2000 | P.Granger Waquez | |
3 | Plen'r | 1346 | J.M.Clofullia | |
4 | Bibou | 1111 | G.Blériot | |
5 | Jujube | 543 | C.Pecqueux | |
6 | Turquoise | 51 | J.MCarayon | |
7 | Paloline | 481 | S.De Pannemaecker | |
8 | Emiflo | 39881 | S.Rebillard | |
9 | Number One | 980 | A.Clabon | |
10 | Cailloc | 152 | P.Desseaux | |
11 | Tho IV | 379 | M.Kressmann | |
12 | Leclerc Arès | 44901 | S.Andrieux | |
13 | Galopin Arès | 44902 | H.Groleau | |
14 | Varech | 269 | P.Pradère | |
Classement Espoirs | ||||
1 | Paloline | 481 | S.De Pannemaecker | |
Résultats complets |
Femme à la barre CVBordeaux 4 août 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Haschich | 236 | H.Techoueyres | 4/10 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
6H du lac CVCazaux 3 août 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Ti' Guilig | 36936 | L.Bosque | 3/18 |
1 | Le Gascon | 39486 | A.Moritel | 1/18 |
Classement Espoirs | ||||
1 | Ti' Guilig | 36936 | L.Bosque | 3/18 |
Résultats complets |
Femme à la barre CYIspe 27 juillet 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Pink Water | 38989 | P.Romero | 11/22 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
Tour du lac CVCazaux 20 juillet 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Le Gascon | 39486 | A.Moritel | 1/12 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
Coupe du président CNArès 6 juillet 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | |
---|---|---|---|---|
1 | El Tigre | 2000 | P.Granger Waquez | |
2 | Plen'r | 1346 | J.M.Clofullia | |
3 | Cailloc | 152 | P.Desseaux | |
4 | Jujube | 543 | J.Lissonde | |
5 | Number One | 980 | C.Pecqueux | |
6 | Varech | 269 | M.Sailhan | |
7 | Galopin Arès | 44902 | R.Guillaume | |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
18H Arcachon minuit CVA 6 juillet 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Tranquil'eau | 39717 | M.Tournis | 1/8 |
2 | Pioc | 45595 | O.David David | 5/8 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
18H Arcachon CVA 6 juillet 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Le Courlis | 44168 | B.De Pannemaecker | 3/42 |
2 | Scogg | 46175 | C.Hollier | 6/42 |
3 | Le Pitalugue | 38745 | S.Biesse | 15/42 |
4 | Flying Crakoi | 5056 | N.Puig | 18/42 |
5 | Leclerc Arès | 44901 | V.Déchamps | 19/42 |
Classement Espoirs | ||||
1 | Flying Crakoi | 5056 | N.Puig | 18/42 |
Résultats complets |
4H de Baye CNivernais 30 juin 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Pom | 29315 | R.Remy | 1/5 |
2 | Gege | 39899 | J.L.Dion | 3/5 |
3 | Manoa | 29318 | P.Galot | 4/5 |
4 | Goeland | 37352 | J.L.Grzywacz | 5/5 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
Grand hotel de la plage CYIspe 29-30 juin 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Pink Water | 38989 | P.Romero | 5/15 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
Duo Bru 2 CVArcachon 30 juin 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Clonic | 39814 | M.David | 2/13 |
2 | Pioc | 45595 | O.David David | 12/13 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
Coupe Malignac CVB 23 juin 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | El Tigre | 2000 | P.Granger Waquez | 2/7 |
2 | Clonic | 39814 | F.Currenti | 3/7 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
Translac CVB 22 juin 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | El Tigre | 2000 | P.Granger Waquez | 2/10 |
2 | Clonic | 39814 | F.Currenti | 3/10 |
3 | Le Pitalugue | 38745 | S.Biesse | 4/10 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
24 H de Thau SNB Thau 1 et 2 juin 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Le Courlis | 44168 | B.De Pannemaecker | 1/10 |
2 | Rikiki | 39397 | N.Tronc | 2/10 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
Régate des 3 ports CVCazaux 2 juin 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Pégase | 35154 | B.Herpe | 10/10 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
La Pentecote CNV 26 mai 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Pom | 29315 | D.Seguinier | 2/7 |
2 | Goeland | 37352 | J.L.Grzywacz | 3/7 |
3 | Gege | 39899 | P.Galot | 4/7 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
Bancs et Esteys CVArcachon 12 mai 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Clonic | 39814 | M.David | 4/9 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
Championnat de France SRV Annecy 8 -12 mai 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Le Courlis | 44168 | B.De Pannemaecker | 2/33 |
2 | Rikiki | 39397 | N.Tronc | 25/33 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats groupe A Résultats toutes classes |
Challenge de Thau 12 LVMarseillan 28 avril 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Rikiki | 39397 | N.Tronc | 1/14 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
Duo Bru 1 CVArcachon 28 avril 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Clonic | 39814 | M.David | 5/11 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
Les Cloches CNivernais 21 avril 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Thioff | 39898 | M.Philippart | 1/5 |
2 | Pom | 29315 | R.Remy | 2/5 |
3 | Goeland | 37352 | J.L.Dion | 3/5 |
4 | Gege | 39899 | F.Perrier | 5/5 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
Lutecia cup ASMantaise 30 mars 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Sole Mio | 4470 | F.Boimard | 18/22 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
Challenge de Thau 9 SNSete 17 mars 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Rikiki | 39397 | N.Tronc | 2/13 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |
Challenge de Thau 7 ASBalaruc 4 fevrier 2024 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Rikiki | 39397 | N.Tronc | 7/13 |
Classement Espoirs | ||||
. | ||||
Résultats complets |