Solitaire du bassin CVA 19 juin 2022 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Emiflo | 39881 | S.Rebillard | 3/15 |
2 | Pioc | 45595 | D.O.David | 6/15 |
Résultats complets |
Femme à la barre CVCazaux 12 juin 2022 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Kiwi | 37864 | L.Creuzet | 1/7 |
Résultats complets |
Régate de club CNV Nièvre 29 mai 2022 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Gégé | 39899 | P.Galot | 4/7 |
2 | Goeland | 37352 | O.Tonnot | 5/7 |
Résultats complets |
Duo Bru 2 M CVArcachon 29 mai 2022 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Pioc | 45595 | D.O.David | 1/14 |
2 | Cool Toujours | 773 | K.Lemoine | 14/14 |
Résultats complets |
Les 3 ports CVCazaux 29 mai 2022 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Le Gascon | 39486 | A.Moritel | 2/8 |
Résultats complets |
Coupe Banque Populaire CNA 28 et 29 mai 2022 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | |
---|---|---|---|---|
1 | Le Courlis | 44168 | N.Radot | |
2 | El Tigre | 2000 | P.Grander Waquez | |
3 | Bibou | R.Baggio | ||
4 | Plem'r | 1346 | J.M.Clofullia | |
5 | Turquoise | 51 | J.M.Carayon | |
6 | Emiflo | 39881 | S.Rebillard | |
7 | Jujube | 543 | J.Lissonde | |
8 | Domino | 45376 | M.Mantovani | |
Résultats complets |
Coupe du Président CNA 15 mai 2022 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | |
---|---|---|---|---|
1 | Turquoise | 51 | J.M.Carayon | |
2 | Plem'r | 1346 | J.M.Clofullia | |
3 | Emiflo | 39881 | S.Rebillard | |
4 | Jujube | 543 | J.Lissonde | |
5 | Cailloc | 152 | P.Desseaux | |
6 | Pioc | 45595 | D.O.David | |
7 | Domino | 45376 | M.Mantovani | |
8 | Galopin | 44902 | S.Andrieux | |
Résultats complets |
Régate de ligue CNV 1 mai 2022 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Gégé | 39899 | P.Galot | 4/5 |
Résultats complets |
Bancs et esteys CVA 1 mai 2022 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Pioc | 45595 | D.O.David | 1/13 |
2 | Emiflo | 39881 | S.Rebillard | 6/13 |
3 | Cool Toujours | 773 | K.Lemoine | 10/13 |
Résultats complets |
Les Cloches CNievreV 10 avril 2022 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Gégé | 39899 | P.Galot | 4/5 |
2 | Goeland | 37352 | J.LGrzywacz | DNF/5 |
Résultats complets |
Paires Impaires et Passes CVA 10 avril 2022 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
1 | Cool Toujours | 773 | K.Lemoine | 2/12 |
2 | Pioc | 45595 | D.O.David | 8/12 |
3 | Emiflo | 39881 | S.Rebillard | 11/12 |
Résultats complets |
Duo Bru M1 CVA 27 mars 2022 | ||||
Place | Bateau | N° voile | Propriétaire | Osiris |
---|---|---|---|---|
DNF | Cool Toujours | 773 | K.Lemoine | DNF/11 |
Résultats complets |