Classement provisoire au : 31/12/2012
Nombre de concurents :  37
Nombre de bateaux départ : 123
retour2
    Cumul Participation Ecart
Place Nom du bateau  points  régates points
1 EL TIGRE 143 12  
2 JUJUBE 122 11 21
3 CAILLOC 99 11 23
4 CABOTIN 95 12 4
5 IROISE 89 7 6
6 TURQUOISE 67 6 22
7 KIDO 56 7 11
  APSARA 56 4 0
8 LE COURLIS 52 5 4
9 TI'GUILIG 49 3 3
10 MAXELLE 44 5 5
11 TI PUNCH 40 3 4
12 BOURRICOT 36 6 4
13 THO4 31 3 5
14 LECLERC ARES 26 2 5
15 NOROIT 21 2 5
16 MOTH 19 3 2
17 PLIZOUET 16 2 3
18 SANT JORDI 15 1 1
19 PEGASE 13 1 2
20 LA MOUETTE 10 1 3
  POUTOU 10 1 0
  LE CITRON QUI PLANE 10 1 0
  DAM'S 10 1 0
21 EVASION 9 1 1
22 ALL WHITE 8 1 1
  FLOCRIAS 8 1 0
  ULYSSE 8 1 0
  DJIBIS 8 1 0
  VIKING 6 8 1 0
23 LOU PANAR 7 1 1
  PABLO 7 1 0
24 KIWI 6 1 1
  GUICHENEY405 6 1 0
  CVB 6 1 0
  FIFTYNINER 6 1 0
  ASTERIX 6 1 0