Classement définitif au : 05/01/2010
Nombre de concurents :  37
Nombre de bateaux départ : 170
    Cumul Participation Ecart
Place Nom du bateau  points  régates points
1 EL TIGRE 200 16  
2 MAXELLE 166 17 34
3 JUJUBE 147 14 19
4 CABOTIN 124 14 23
5 CAILLOC 123 14 1
6 KIDO 111 11 12
7 IROISE 107 9 4
8 NOROIT 99 10 8
9 SAINT JORDI 80 8 19
  ARTABAN 80 7 0
10 TURQUOISE 62 4 18
11 TI GUILIG 48 3 14
12 TUAMOTU 45 3 3
13 THO 4 32 3 13
14 LOU PANAR 30 2 2
15 VENT D'OUEST 28 4 2
  ASTERIX 28 4 0
16 D'ARTAGNAN 25 4 3
17 NICOLAS 19 3 6
18 STERNE 17 2 2
19 CHISTERA 15 2 2
20 LE COURLIS 14 2 1
21 POM 13 2 1
22 TURBINE 12 2 1
  MAD COW 12 2 0
23 PEGASE 12 1 0
  LE CITRON QUI PLANE 9 1 3
24 MAUBUISSON 9 1 0
  DJIBIS 8 1 1
25 PHIL AL LAU 8 1 0
  BIBIS 7 1 1
  TADORNE 7 1 0
26 TAYOT 7 1 0
  POUTOU 6 1 1
  OURANE 6 1 0
  MANOA 6 1 0
  LE CLOU 6 1 0