Zone de Texte: CLASSEMENT DEFINITIF
    Cumul Participation Ecart
Place Nom du bateau  points  régates points
1 SCOGG 306 11  
2 KIDO 262 14 44
3 EL TIGRE 192 14 70
4 TUAMOTU 191 13 1
5 ARTABAN 170 13 21
6 CABOTIN 160 15 10
7 TI PUNCH 157 6 3
8 MUSCADE 140 10 17
9 YOL KUD 122 11 18
10 MAJUAN 2 115 2 7
11 COCODINE 99 10 16
12 MAXELLE 86 8 13
13 LOU PANAR 78 7 8
14 CAILLOC 2 72 5 6
  NOROIT 72 5 0
15 IROISE 61 5 11
16 DJINN 2 55 1 6
17 D' ARTAGNAN 47 5 8
  NUMBER ONE 47 3 0
18 TURQUOISE 45 3 2
19 PINUS 42 1 3
20 SANT JORDI 37 4 5
  LIBERTAD 37 4 0
21 THO 4 27 3 10
22 ALL WHITE 25 2 2
  TAMAL' OU 25 1 0
23 SAN JORDI 21 1 4
24 BAD BOYS 20 1 1
25 TIEN HEOU 18 2 2
  A RAOK 18 1 0
26 POUTOU 16 2 2
  LE THIOF 16 1 0
27 SAN JORDI 2 13 2 3
  VIKING 2 13 2 0
28 DUCASSOU 12 2 1
29 SQUALE 9 1 3
30 SATELLITE 8 1 1
31 WILD THING 7 1 1
  PTI GRIS 7 1 0
32 PETIT OU 6 1 1
  KANAKRO 6 1 0
  ANTANAIS 6 1 0
        6