Désignation | Cable | EMB | Longueur | EMB | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Etai | Mono 4 | ET | 5550 | EO | + Latte ridoir ref 1343 |
Haubans | Mono 4 | ET | 5620 (55/0*) | RID | Ridoir a mi course |
Bas haubans | Mono 3 | ET | 3180 (3120*) | RID | Ridoir a mi course |
Drisse foc | PE 6 | 1200 | |||
Drisse GV | PE 6 | 1500 | |||
Drisse spi | PE 5 | 20000 | |||
Bal tangon | PE 5 | 12000 | |||
Trapèzes | Mono 2.5 | ET | 5000 | CM | |
* coques caissons carres
EC: Embout cane / EO: Embout Oeil / ET: Embout T / CM: Cosse Manchon / T: Textile / M: Mixte / PE: Préetiré /
TO: Toronné / SP: Spectra / K: Kevlar
Source: société AG+